Especificação padrão para ferro fundido Ni-Hard |
||||||||
| 参考标准 Padrão de Referência (ISO 21988-2005) |
Composição Química Nominal (W%) | 对应国际标准 Eq. Padrões |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Não | Cr | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | Menor ou igual a 0,8 | Menor ou igual a 0,8 | Menor ou igual a 0,10 | Menor ou igual a 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT PT-GJN-HV520 AS2027NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Menor ou igual a 0,06 | Menor ou igual a 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-HC AS2027NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 | 3.0-3.6 | Menor ou igual a 0,8 | Menor ou igual a 0,8 | Menor ou igual a 0,10 | Menor ou igual a 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Menor ou igual a 0,08 | Menor ou igual a 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 EN-GJN-HV600 AS2027NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Menor ou igual a 0,06 | Menor ou igual a 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Especificação padrão para ferro fundido Ni-Hard
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Placa de revestimento resistente ao desgaste de aço ... -
Placa de revestimento resistente ao desgaste de liga... -
Peças sobressalentes mecânicas, peças de ferro fundi... -
Manga de Aço Tubo de Isolamento de Aço -
Processo centrífugo de sinterização de tubos retos d... -
Tubo resistente ao desgaste de metal único
Enviar inquérito
Categoria de produto
Contate-nos
- Multidão: +8615053412502
- E-mail: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Adicionar: Bohai Road, sub{0}}escritório distrital, condado de Qingyun, cidade de Dezhou, província de Shandong
